Daftar Nama Mahasiswa UIM Lulus UKMPPG Daljab Periode 1 Tahun 2024
UIM NEWS – Universitas Islam Makassar (UIM) Al-Gazali dengan bangga mengumumkan daftar nama mahasiswa yang telah berhasil lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) Dalam Jabatan (Daljab) untuk periode pertama tahun 2024.
Prestasi ini mencerminkan dedikasi, kerja keras, dan komitmen para mahasiswa dalam menjalani pendidikan dan pelatihan profesi guru.
Rektor UIM Al-Gazali, Prof. Dr. H. Muammar Bakry, Lc., M.Ag., menyampaikan ucapan selamat kepada para lulusan dan menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk generasi masa depan.
“Kami sangat bangga dengan pencapaian para mahasiswa yang telah berhasil lulus UKMPPG Daljab. Ini adalah bukti nyata dari kualitas pendidikan di UIM Al-Gazali serta komitmen kami untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas,” ujarnya.
Pengumuman hasil yang disampaikan langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tanggal 16 Mei 2024,
Berikut adalah daftar nama mahasiswa UIM yang lulus UKMPPG Daljab Periode 1 Tahun 2024:
PENGUMUMAN UJIAN UKMPPG PERIODE 1 TAHUN 2024 UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR
| No | No Peserta PPG | No Daftar Ujian | NIM PPG | Nama | Prodi | No. HP | Status Kelulusan |
| 1 | 201900887490 | 2024202931 | 23086099188 | IRDA | Pendidikan Bahasa Indonesia | 082190983570 | Lulus UKMPPG |
| 2 | 201502445067 | 2024241032 | 23086099352 | SUARDI | Pendidikan Bahasa Indonesia | 088245284095 | Lulus UKMPPG |
| 3 | 201503152486 | 2024235792 | 23086099272 | NURMI HARIANI | Pendidikan Bahasa Indonesia | 082346392021 | Lulus UKMPPG |
| 4 | 201503237242 | 2024203287 | 23086099284 | RAHMAN ASH SHADDIQI | Pendidikan Bahasa Indonesia | 085240278173 | Lulus UKMPPG |
| 5 | 201502600922 | 2024210154 | 23086099175 | HERAWATI SUNUSI | Pendidikan Bahasa Indonesia | 089527282993 | Lulus UKMPPG |
| 6 | 201501512538 | 2024237603 | 23086099362 | SURIANTI | Pendidikan Bahasa Indonesia | 082344035262 | Lulus UKMPPG |
| 7 | 201504060319 | 2024204636 | 23086099112 | ARBIN | Pendidikan Bahasa Indonesia | 081235762098 | Lulus UKMPPG |
| 8 | 201503808204 | 2024225554 | 23086099295 | RASNA DEWI USMAN | Pendidikan Bahasa Indonesia | 085395121840 | Lulus UKMPPG |
| 9 | 201500238882 | 2024205323 | 23086099121 | ATI | Pendidikan Bahasa Indonesia | 085299012102 | Lulus UKMPPG |
| 10 | 201500520171 | 2024203505 | 23086099165 | HASMAWATI | Pendidikan Bahasa Indonesia | 082291029432 | Lulus UKMPPG |
| 11 | 201501203826 | 2024214854 | 23086099263 | NURHARYANA | Pendidikan Bahasa Indonesia | 081243466114 | Lulus UKMPPG |
| 12 | 201500159825 | 2024226415 | 23086099306 | ROSLINAH | Pendidikan Bahasa Indonesia | 081342616970 | Lulus UKMPPG |
| 13 | 201698425638 | 2024202970 | 23086099287 | RAHMATIAH BS | Pendidikan Bahasa Indonesia | 081243597927 | Lulus UKMPPG |
| 14 | 201502404627 | 2024201066 | 23086099342 | SRI RAHAYU | Pendidikan Bahasa Indonesia | 085242278212 | Lulus UKMPPG |
| 15 | 201503425390 | 2024214395 | 23086099146 | FIRMAN | Pendidikan Bahasa Indonesia | 081356473557 | Lulus UKMPPG |
| 16 | 201501459402 | 2024241879 | 23086099294 | RAMLAN | Pendidikan Bahasa Indonesia | 081343622517 | Lulus UKMPPG |
| 17 | 201502857631 | 2024242097 | 23086099291 | RAMLAH | Pendidikan Bahasa Indonesia | 085299047902 | Lulus UKMPPG |
| 18 | 201502443926 | 2024218587 | 23086099361 | SURIANTI | Pendidikan Bahasa Indonesia | 082347306822 | Lulus UKMPPG |
| 19 | 201503685847 | 2024201366 | 23086099174 | HELDAWATI | Pendidikan Bahasa Indonesia | 085242544523 | Lulus UKMPPG |
| 20 | 201699678868 | 2024201567 | 23086099168 | HASRIANI | Pendidikan Bahasa Indonesia | 082292456046 | Lulus UKMPPG |
| 21 | 201699639380 | 2024225708 | 23086099166 | HASNAH | Pendidikan Bahasa Indonesia | 085343784674 | Lulus UKMPPG |
| 22 | 201699556195 | 2024242850 | 23086099182 | HUSNAH | Pendidikan Bahasa Indonesia | 085397462530 | Lulus UKMPPG |
| 23 | 201699409383 | 2024200982 | 23086099268 | NURLIANA NARA | Pendidikan Bahasa Indonesia | 085397016355 | Lulus UKMPPG |
| 24 | 201502572474 | 2024200786 | 23086099354 | SUFRIA NINGSIH | Pendidikan Bahasa Indonesia | 085342838905 | Lulus UKMPPG |
| 25 | 202000651884 | 2024244339 | 23086099367 | SYARIFAH KASMAWATI | Pendidikan Bahasa Indonesia | 082349779930 | Lulus UKMPPG |
| 26 | 202100256187 | 2024212032 | 23086099220 | MASWATI | Pendidikan Bahasa Indonesia | 085298048354 | Lulus UKMPPG |
| 27 | 201503512769 | 2024232533 | 23086099343 | SRI RATNA DEWI | Pendidikan Bahasa Indonesia | 085299431983 | Lulus UKMPPG |
| 28 | 201500230847 | 2024220631 | 23086099198 | KARTIANA | Pendidikan Bahasa Indonesia | 085221449731 | Lulus UKMPPG |
| 29 | 201501744069 | 2024235907 | 23086099323 | SAMSIAH. M, S.PD | Pendidikan Bahasa Indonesia | 081242725624 | Lulus UKMPPG |
| 30 | 201500182382 | 2024231522 | 23086099316 | RUSTAN R. | Pendidikan Bahasa Indonesia | 081341951222 | Lulus UKMPPG |
| 31 | 201502605527 | 2024208266 | 23086099389 | ZULYADIN | Pendidikan Bahasa Inggris | 085366628140 | Lulus UKMPPG |
| 32 | 201500445777 | 2024208615 | 23086099347 | SRI WIDODO | Pendidikan Bahasa Inggris | 081366570419 | Lulus UKMPPG |
| 33 | 201509200076 | 2024200795 | 23086099181 | HOTNIDA FRISKA LUMBAN RAJA | Pendidikan Bahasa Inggris | 082116143118 | Lulus UKMPPG |
| 34 | 201500923141 | 2024212212 | 23086099096 | AFRIZAL | Pendidikan Bahasa Inggris | 081266757622 | Lulus UKMPPG |
| 35 | 201502200620 | 2024233680 | 23086099254 | NURAENI RS | Pendidikan Bahasa Inggris | 082293949003 | Lulus UKMPPG |
| 36 | 201699484068 | 2024201257 | 23086099310 | ROSTINI NASRUDDIN | Pendidikan Bahasa Inggris | 085299254865 | Lulus UKMPPG |
| 37 | 201500338368 | 2024202324 | 23086099289 | RAHMIYANTI | Pendidikan Bahasa Inggris | 082152503545 | Lulus UKMPPG |
| 38 | 201501503528 | 2024231450 | 23086099266 | NURLELA | Pendidikan Bahasa Inggris | 085270012350 | Lulus UKMPPG |
| 39 | 201501978892 | 2024233624 | 23086099297 | RINI MULYANTY | Pendidikan Bahasa Inggris | 081372970761 | Lulus UKMPPG |
| 40 | 201500934256 | 2024201061 | 23086099283 | RAHBIAH | Pendidikan Bahasa Inggris | 082190369852 | Lulus UKMPPG |
| 41 | 201503615321 | 2024247893 | 23086099092 | A. ST. ASMAH | Pendidikan Bahasa Inggris | 082348385905 | Lulus UKMPPG |
| 42 | 201501076175 | 2024201194 | 23086099265 | NURHAYATI | Pendidikan Bahasa Inggris | 081242487118 | Lulus UKMPPG |
| 43 | 201501709580 | 2024201289 | 23086099094 | ABDUL HAKIM | Pendidikan Bahasa Inggris | 085263219060 | Lulus UKMPPG |
| 44 | 201699647466 | 2024214805 | 23086099110 | ANDRIANTONI | Pendidikan Bahasa Inggris | 081371846365 | Lulus UKMPPG |
| 45 | 201699663630 | 2024208127 | 23086099183 | HUSNIATI | Pendidikan Bahasa Inggris | 085256453771 | Lulus UKMPPG |
| 46 | 201501159072 | 2024200939 | 23086099154 | HAJAR | Pendidikan Bahasa Inggris | 082193610033 | Lulus UKMPPG |
| 47 | 201500226955 | 2024221067 | 23086099202 | KWIRINUS VICTOR UKAT | Pendidikan Bahasa Inggris | 081237018262 | Lulus UKMPPG |
| 48 | 201500401834 | 2024201149 | 23086099366 | SYAMSINAR | Pendidikan Bahasa Inggris | 082337173007 | Lulus UKMPPG |
| 49 | 201500071777 | 2024203887 | 23086099123 | AZRIAH. MD | Pendidikan Bahasa Inggris | 085277036492 | Lulus UKMPPG |
| 50 | 201500176121 | 2024224902 | 23086099229 | MUH. ANSAR | Pendidikan Bahasa Inggris | 085396382323 | Lulus UKMPPG |
| 51 | 201699428687 | 2024225909 | 23086099318 | SAENAB | Pendidikan Bahasa Inggris | 082137558399 | Lulus UKMPPG |
| 52 | 201502616910 | 2024223660 | 23086099190 | IRWAN | Pendidikan Bahasa Inggris | 081342983897 | Lulus UKMPPG |
| 53 | 201503043756 | 2024213759 | 23086099213 | MARIAM AGUSTINI | Pendidikan Bahasa Inggris | 081277502407 | Lulus UKMPPG |
| 54 | 201501139332 | 2024215178 | 23086099374 | VIDENSIUS WIRING | Pendidikan Bahasa Inggris | 082194762012 | Lulus UKMPPG |
| 55 | 201502823160 | 2024201564 | 23086099177 | HERLINA RAUF | Pendidikan Bahasa Inggris | 085299619793 | Lulus UKMPPG |
| 56 | 201501777931 | 2024208704 | 23086099199 | KARTINI | Pendidikan Bahasa Inggris | 081340671687 | Lulus UKMPPG |
| 57 | 201502550143 | 2024204884 | 23086099217 | MARSEL I. BENU | Pendidikan Bahasa Inggris | 082339483252 | Lulus UKMPPG |
| 58 | 201501279504 | 2024228324 | 23086099338 | SKOLASTIKA BELITI | Pendidikan Bahasa Inggris | 082146270014 | Lulus UKMPPG |
| 59 | 201503267694 | 2024230173 | 23086099111 | ANTONIUS JEHOLA | Pendidikan Bahasa Inggris | 081236947680 | Lulus UKMPPG |
| 60 | 201502676487 | 2024203463 | 23086099210 | MARIA ANGELINA EA | Pendidikan Bahasa Inggris | 081246207952 | Lulus UKMPPG |
| 61 | 201699421018 | 20242200363 | 23086099080 | ST. SAPIAH RASYID | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 082191541952 | Lulus UKMPPG |
| 62 | 201502702330 | 20242200149 | 23086099083 | SUSI HANDAYANI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085388794129 | Lulus UKMPPG |
| 63 | 201502728727 | 2024216690 | 23086099280 | PENI MARDIKA HAYATI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085856054279 | Lulus UKMPPG |
| 64 | 201699410904 | 2024200883 | 23086099379 | WIDIA IKAWATI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 081357093028 | Lulus UKMPPG |
| 65 | 201699541526 | 2024204299 | 23086099345 | SRI SUPRIHATIN | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 083850595034 | Lulus UKMPPG |
| 66 | 201502723501 | 2024215277 | 23086099245 | NANI WIYANTI,S.PD | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085702502535 | Lulus UKMPPG |
| 67 | 201502675706 | 2024208564 | 23086099380 | YANTI IDRIS GOBEL | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085298837620 | Lulus UKMPPG |
| 68 | 201503161084 | 2024246434 | 23086099341 | SRI JAYANTI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085258496175 | Lulus UKMPPG |
| 69 | 201502820757 | 2024232468 | 23086099319 | SAHRUNI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 082253928629 | Lulus UKMPPG |
| 70 | 201901157750 | 2024205604 | 23086099124 | BASDIANA | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085824228068 | Lulus UKMPPG |
| 71 | 201502737802 | 2024209832 | 23086099225 | MINUK RAKHMAWATI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 082331881336 | Lulus UKMPPG |
| 72 | 201502764137 | 2024213143 | 23086099173 | HASWITA | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 082188145369 | Lulus UKMPPG |
| 73 | 201901102229 | 2024224834 | 23086099242 | MUTINI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085736105270 | Lulus UKMPPG |
| 74 | 201901110739 | 2024210734 | 23086099276 | NURUL ISTIANI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 082244750263 | Lulus UKMPPG |
| 75 | 201502839918 | 2024209291 | 23086099356 | SUNARNI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 081226393682 | Lulus UKMPPG |
| 76 | 201901147288 | 2024204530 | 23086099363 | SUSIANTI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085790972281 | Lulus UKMPPG |
| 77 | 201503086491 | 2024200934 | 23086099204 | LILIK MARYATI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085330337289 | Lulus UKMPPG |
| 78 | 201502776819 | 2024221991 | 23086099267 | NURLIAH | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 082346577531 | Lulus UKMPPG |
| 79 | 201502705633 | 2024215146 | 23086099370 | TITIN MIFTAKUL FADILAH. M | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085236935209 | Lulus UKMPPG |
| 80 | 201502682786 | 2024212997 | 23086099145 | FENI WAIQOH | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 087732542442 | Lulus UKMPPG |
| 81 | 201901129472 | 2024201043 | 23086099137 | DWI NURSANTI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085230219259 | Lulus UKMPPG |
| 82 | 201699492667 | 2024201342 | 23086099329 | SHINTA ARI HARDIANTI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 08993977917 | Lulus UKMPPG |
| 83 | 201699467156 | 2024231103 | 23086099215 | MARIYATUL UTFIYAH | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085293738844 | Lulus UKMPPG |
| 84 | 201901105548 | 2024220555 | 23086099241 | MUSRINI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085234844336 | Lulus UKMPPG |
| 85 | 201699640506 | 2024207412 | 23086099371 | TRI HARTINI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085878893040 | Lulus UKMPPG |
| 86 | 201502794899 | 2024201268 | 23086099313 | RUSMIATI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 082333882008 | Lulus UKMPPG |
| 87 | 201901190433 | 2024203924 | 23086099344 | SRI SUGIATININGSIH | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 081252812608 | Lulus UKMPPG |
| 88 | 201901110717 | 2024211390 | 23086099200 | KILAH | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 081466733360 | Lulus UKMPPG |
| 89 | 201502774754 | 2024201075 | 23086099331 | SITI NUR HIDAYATI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085649792466 | Lulus UKMPPG |
| 90 | 201502675567 | 2024212241 | 23086099275 | NURUL HIDAYATI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085800453992 | Lulus UKMPPG |
| 91 | 201901182496 | 2024216569 | 23086099372 | UMAROH | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085772477828 | Lulus UKMPPG |
| 92 | 201502795430 | 2024216647 | 23086099348 | SRI WINARSIH | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085259724251 | Lulus UKMPPG |
| 93 | 201502831355 | 2024226230 | 23086099384 | YUNIARSIH | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 083857021870 | Lulus UKMPPG |
| 94 | 201699414470 | 2024239298 | 23086099279 | ORPA | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 081242311496 | Lulus UKMPPG |
| 95 | 201901166004 | 2024201969 | 23086099383 | YUNI SETYORINI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 088983728055 | Lulus UKMPPG |
| 96 | 201901184230 | 2024201421 | 23086099253 | NUR LAELAH | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085234630577 | Lulus UKMPPG |
| 97 | 201503093630 | 2024200865 | 23086099246 | NANIK SETYAWATI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085815422514 | Lulus UKMPPG |
| 98 | 201502693405 | 2024211146 | 23086099252 | NUR HIDAYAH | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 089637868450 | Lulus UKMPPG |
| 99 | 201502788304 | 2024215013 | 23086099301 | ROMLAH | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085326593798 | Lulus UKMPPG |
| 100 | 201503235273 | 2024200872 | 23086099105 | AMRIANI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085242035146 | Lulus UKMPPG |
| 101 | 201699452354 | 2024203520 | 23086099127 | DARMAWATI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 082191252027 | Lulus UKMPPG |
| 102 | 201502711704 | 2024201542 | 23086099251 | NUR HAYANA, S.PD | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085299457827 | Lulus UKMPPG |
| 103 | 201901106177 | 2024202840 | 23086099228 | MUDERAH | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085256270606 | Lulus UKMPPG |
| 104 | 201901150003 | 2024224858 | 23086099277 | OBERLIN | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 081355548480 | Lulus UKMPPG |
| 105 | 201502824826 | 2024217895 | 23086099250 | NOMBA NUR AFIAT,A.MA | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085342928925 | Lulus UKMPPG |
| 106 | 201502849328 | 2024200879 | 23086099195 | JUMRIATI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085343842966 | Lulus UKMPPG |
| 107 | 201502771833 | 2024204004 | 23086099243 | NADIRAH | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 082394999250 | Lulus UKMPPG |
| 108 | 201901131159 | 2024202048 | 23086099285 | RAHMANIA | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085242594003 | Lulus UKMPPG |
| 109 | 201502693310 | 2024203532 | 23086099139 | ELLY KASMIR | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085298317342 | Lulus UKMPPG |
| 110 | 201502669077 | 2024202354 | 23086099326 | SARIO | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085396375327 | Lulus UKMPPG |
| 111 | 201502735515 | 2024207093 | 23086099300 | RITAWATI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085298376868 | Lulus UKMPPG |
| 112 | 201502813727 | 2024203087 | 23086099180 | HJ SAENAB | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 082137778286 | Lulus UKMPPG |
| 113 | 201502753769 | 2024207994 | 23086099308 | ROSMINI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085396381125 | Lulus UKMPPG |
| 114 | 201699626219 | 2024203768 | 23086099349 | ST. RAMLAH | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085343587975 | Lulus UKMPPG |
| 115 | 201502681150 | 2024203394 | 23086099144 | FADHILAH FACHRUDDIN | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 082189065705 | Lulus UKMPPG |
| 116 | 201901109785 | 2024242296 | 23086099237 | MULIANI PELE | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 081356648986 | Lulus UKMPPG |
| 117 | 201502848066 | 2024202230 | 23086099324 | SANGA, S.PD. | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085256724244 | Lulus UKMPPG |
| 118 | 201502810244 | 2024230453 | 23086099098 | AHNIAR | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085315454515 | Lulus UKMPPG |
| 119 | 201503555025 | 2024231785 | 23086099377 | WAHYUNI AMIRUDDIN | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 085255147896 | Lulus UKMPPG |
| 120 | 201901196425 | 2024205731 | 23086099102 | ALPRIYANTI PABENDON S.PD | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 082291319651 | Lulus UKMPPG |
| 121 | 201901099903 | 2024202954 | 23086099159 | HARIATMI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 082324400887 | Lulus UKMPPG |
| 122 | 201503238429 | 2024203157 | 23086099307 | ROSMANI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 081524311437 | Lulus UKMPPG |
| 123 | 201501532717 | 2024219237 | 23086099093 | ABD RASYID | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085343583219 | Lulus UKMPPG |
| 124 | 201503367530 | 2024210862 | 23086099311 | ROTTOK | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082189690820 | Lulus UKMPPG |
| 125 | 201503548408 | 2024227221 | 23086099197 | KARMILA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082195955289 | Lulus UKMPPG |
| 126 | 201501502641 | 2024215467 | 23086099355 | SUKARSI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082311400333 | Lulus UKMPPG |
| 127 | 201698407468 | 2024204725 | 23086099184 | ICE TRISNAWATI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082346919925 | Lulus UKMPPG |
| 128 | 201500520624 | 2024233162 | 23086099332 | SITI RAMLAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085242361554 | Lulus UKMPPG |
| 129 | 201502693584 | 2024216951 | 23086099158 | HARDIANI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082193159766 | Lulus UKMPPG |
| 130 | 201500364856 | 2024200730 | 23086099368 | TESRAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082286095163 | Lulus UKMPPG |
| 131 | 201500414142 | 2024224525 | 23086099382 | YENNI TIKU MA’DIKA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085242296968 | Lulus UKMPPG |
| 132 | 201500731073 | 2024241792 | 23086099350 | STEVEN ARUAN JAYADI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085345363559 | Lulus UKMPPG |
| 133 | 201503445931 | 2024234252 | 23086099259 | NURFADILAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085255855782 | Lulus UKMPPG |
| 134 | 201502705317 | 2024241274 | 23086099206 | LUKAS LEWA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082188092539 | Lulus UKMPPG |
| 135 | 201500589980 | 2024201099 | 23086099232 | MUHAMMAD ALI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 081343472580 | Lulus UKMPPG |
| 136 | 201501324183 | 2024246337 | 23086099358 | SUNIATI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085299922656 | Lulus UKMPPG |
| 137 | 201502791672 | 2024204117 | 23086099193 | JUHERNI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | +6285255558812 | Lulus UKMPPG |
| 138 | 201501384953 | 2024239801 | 23086099233 | MUHAMMAD HUSAIN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085240865009 | Lulus UKMPPG |
| 139 | 201500846221 | 2024212008 | 23086099293 | RAMLAH BADDU | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 081241617750 | Lulus UKMPPG |
| 140 | 201502755430 | 2024201714 | 23086099286 | RAHMATIAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082293074776 | Lulus UKMPPG |
| 141 | 201500541931 | 2024201853 | 23086099335 | SITTI RABIAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082399588657 | Lulus UKMPPG |
| 142 | 201503370214 | 2024220540 | 23086099340 | SRI FITRIANTI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085397043013 | Lulus UKMPPG |
| 143 | 201699737843 | 2024222190 | 23086099189 | IRMAYANTI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 081344624961 | Lulus UKMPPG |
| 144 | 201698212483 | 2024237247 | 23086099227 | MISBAWATI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085696184182 | Lulus UKMPPG |
| 145 | 201500491740 | 2024217547 | 23086099167 | HASNIATI RAMPEAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082348043715 | Lulus UKMPPG |
| 146 | 201500229728 | 2024214775 | 23086099317 | SADARIA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085341700842 | Lulus UKMPPG |
| 147 | 201501266379 | 2024201995 | 23086099386 | YUSTIN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082189058831 | Lulus UKMPPG |
| 148 | 201502828114 | 2024203604 | 23086099359 | SURATMI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085242338175 | Lulus UKMPPG |
| 149 | 201501534388 | 2024244931 | 23086099109 | ANDI RAHMATIAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085343664324 | Lulus UKMPPG |
| 150 | 201501123270 | 2024225182 | 23086099119 | ASNIAR | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 081241124349 | Lulus UKMPPG |
| 151 | 201699515528 | 2024233474 | 23086099115 | ASLIA.N | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085394943124 | Lulus UKMPPG |
| 152 | 201500578579 | 2024203876 | 23086099256 | NURAINI. R | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082318755523 | Lulus UKMPPG |
| 153 | 201502831146 | 2024231998 | 23086099106 | ANACE GOA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082393643891 | Lulus UKMPPG |
| 154 | 201699400563 | 2024221210 | 23086099157 | HANIATI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085657204742 | Lulus UKMPPG |
| 155 | 201698249451 | 2024201347 | 23086099309 | ROSNANI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082346633064 | Lulus UKMPPG |
| 156 | 201502271637 | 2024201643 | 23086099118 | ASNI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085255566674 | Lulus UKMPPG |
| 157 | 201501410529 | 2024246376 | 23086099187 | IMELDA SUA KARAENG | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085242986436 | Lulus UKMPPG |
| 158 | 201698338527 | 2024219518 | 23086099171 | HASTITI RAHAYU | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 08114487410 | Lulus UKMPPG |
| 159 | 201502368820 | 2024222380 | 23086099186 | IMELDA ARSAYANI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082193828226 | Lulus UKMPPG |
| 160 | 201698399127 | 2024233460 | 23086099327 | SARMIAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085242453091 | Lulus UKMPPG |
| 161 | 201699643112 | 2024201378 | 23086099161 | HARTATI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085212256656 | Lulus UKMPPG |
| 162 | 201500210096 | 2024202870 | 23086099223 | MERY DATULAKAWAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085241319806 | Lulus UKMPPG |
| 163 | 201699500293 | 2024209413 | 23086099304 | ROSIANA PAYANGAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082396098482 | Lulus UKMPPG |
| 164 | 201502103613 | 2024209476 | 23086099333 | SITTI AMINAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082195156493 | Lulus UKMPPG |
| 165 | 201502369434 | 2024236460 | 23086099299 | RISYANTI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085343885067 | Lulus UKMPPG |
| 166 | 201501733156 | 2024208093 | 23086099337 | SJAMSU RAIDAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085342356214 | Lulus UKMPPG |
| 167 | 201501597900 | 2024203148 | 23086099218 | MARSENI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085256408337 | Lulus UKMPPG |
| 168 | 201501795090 | 2024203945 | 23086099262 | NURHAENI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082343197927 | Lulus UKMPPG |
| 169 | 201502346332 | 2024205127 | 23086099330 | SIDANG | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085231268689 | Lulus UKMPPG |
| 170 | 201501912100 | 2024220120 | 23086099147 | FITRIANA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082259916590 | Lulus UKMPPG |
| 171 | 201500328845 | 2024216629 | 23086099153 | HADERAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 081283155517 | Lulus UKMPPG |
| 172 | 201500215257 | 2024217564 | 23086099135 | DEWINARTI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082293974139 | Lulus UKMPPG |
| 173 | 201500122572 | 2024234842 | 23086099288 | RAHMAWATI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082193522652 | Lulus UKMPPG |
| 174 | 201501829889 | 2024201144 | 23086099143 | ERNAYANTI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082187663365 | Lulus UKMPPG |
| 175 | 201500206900 | 2024234597 | 23086099239 | MUSHADDIQ | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 081341586929 | Lulus UKMPPG |
| 176 | 201501819561 | 2024201229 | 23086099336 | SITTI SUBAEDAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085299472789 | Lulus UKMPPG |
| 177 | 201500517574 | 2024203072 | 23086099305 | ROSITA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085242812036 | Lulus UKMPPG |
| 178 | 201501577994 | 2024212667 | 23086099273 | NURMIATI TITANG | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 081342311505 | Lulus UKMPPG |
| 179 | 201501814176 | 2024225785 | 23086099226 | MISADINDA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082188096185 | Lulus UKMPPG |
| 180 | 201501476328 | 2024218723 | 23086099222 | MELIANTY MESA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 082195035355 | Lulus UKMPPG |
| 181 | 201500810262 | 2024206776 | 23086099205 | LUKAS KADANG PATULI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 085241888363 | Lulus UKMPPG |
